2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | Variaciones absolutas | Variaciones porcentuales | |||||||||||||||||||
2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |||||||||||
Ambos sexos | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 93.714 | 261.295 | 115.557 | 114.599 | 123.721 | 79.597 | 84.170 | 71.810 | 62.339 | 42.829 | -167.581 | 145.738 | 958 | -9.122 | 44.124 | -4.573 | 12.360 | 9.471 | 19.510 | 4.494 | -64,13 | 126,12 | 0,84 | -7,37 | 55,43 | -5,43 | 17,21 | 15,19 | 45,55 | 11,72 |
Andalucía | 8.984 | 26.710 | 10.388 | 9.998 | 12.344 | 6.388 | 6.312 | 5.265 | 3.934 | 3.299 | -17.726 | 16.322 | 390 | -2.346 | 5.956 | 76 | 1.047 | 1.331 | 635 | 673 | -66,36 | 157,12 | 3,90 | -19,01 | 93,24 | 1,20 | 19,89 | 33,83 | 19,25 | 25,63 |
Almería | 1.490 | 4.516 | 1.577 | 1.478 | 1.971 | 817 | 783 | 950 | 500 | 472 | -3.026 | 2.939 | 99 | -493 | 1.154 | 34 | -167 | 450 | 28 | 126 | -67,01 | 186,37 | 6,70 | -25,01 | 141,25 | 4,34 | -17,58 | 90,00 | 5,93 | 36,42 |
Cádiz | 713 | 2.079 | 817 | 734 | 787 | 449 | 443 | 446 | 322 | 286 | -1.366 | 1.262 | 83 | -53 | 338 | 6 | -3 | 124 | 36 | 61 | -65,70 | 154,47 | 11,31 | -6,73 | 75,28 | 1,35 | -0,67 | 38,51 | 12,59 | 27,11 |
Córdoba | 301 | 1.170 | 455 | 433 | 814 | 304 | 403 | 290 | 228 | 177 | -869 | 715 | 22 | -381 | 510 | -99 | 113 | 62 | 51 | 24 | -74,27 | 157,14 | 5,08 | -46,81 | 167,76 | -24,57 | 38,97 | 27,19 | 28,81 | 15,69 |
Granada | 1.132 | 3.120 | 1.042 | 1.123 | 1.346 | 721 | 743 | 636 | 425 | 244 | -1.988 | 2.078 | -81 | -223 | 625 | -22 | 107 | 211 | 181 | 42 | -63,72 | 199,42 | -7,21 | -16,57 | 86,69 | -2,96 | 16,82 | 49,65 | 74,18 | 20,79 |
Huelva | 466 | 1.232 | 839 | 442 | 405 | 260 | 226 | 183 | 98 | 130 | -766 | 393 | 397 | 37 | 145 | 34 | 43 | 85 | -32 | 19 | -62,18 | 46,84 | 89,82 | 9,14 | 55,77 | 15,04 | 23,50 | 86,73 | -24,62 | 17,12 |
Jaén | 522 | 888 | 440 | 353 | 463 | 184 | 264 | 287 | 154 | 121 | -366 | 448 | 87 | -110 | 279 | -80 | -23 | 133 | 33 | -4 | -41,22 | 101,82 | 24,65 | -23,76 | 151,63 | -30,30 | -8,01 | 86,36 | 27,27 | -3,20 |
Málaga | 2.697 | 8.675 | 3.197 | 3.658 | 4.374 | 2.466 | 2.328 | 1.621 | 1.512 | 1.264 | -5.978 | 5.478 | -461 | -716 | 1.908 | 138 | 707 | 109 | 248 | 272 | -68,91 | 171,35 | -12,60 | -16,37 | 77,37 | 5,93 | 43,62 | 7,21 | 19,62 | 27,42 |
Sevilla | 1.663 | 5.030 | 2.021 | 1.777 | 2.184 | 1.187 | 1.122 | 852 | 695 | 605 | -3.367 | 3.009 | 244 | -407 | 997 | 65 | 270 | 157 | 90 | 133 | -66,94 | 148,89 | 13,73 | -18,64 | 83,99 | 5,79 | 31,69 | 22,59 | 14,88 | 28,18 |
Aragón | 3.019 | 6.546 | 2.807 | 2.711 | 3.275 | 1.987 | 1.962 | 2.047 | 1.745 | 755 | -3.527 | 3.739 | 96 | -564 | 1.288 | 25 | -85 | 302 | 990 | 155 | -53,88 | 133,20 | 3,54 | -17,22 | 64,82 | 1,27 | -4,15 | 17,31 | 131,13 | 25,83 |
Huesca | 645 | 1.469 | 520 | 602 | 642 | 404 | 348 | 346 | 218 | 171 | -824 | 949 | -82 | -40 | 238 | 56 | 2 | 128 | 47 | 66 | -56,09 | 182,50 | -13,62 | -6,23 | 58,91 | 16,09 | 0,58 | 58,72 | 27,49 | 62,86 |
Teruel | 361 | 665 | 491 | 238 | 188 | 148 | 127 | 151 | 112 | 107 | -304 | 174 | 253 | 50 | 40 | 21 | -24 | 39 | 5 | 67 | -45,71 | 35,44 | 106,30 | 26,60 | 27,03 | 16,54 | -15,89 | 34,82 | 4,67 | 167,50 |
Zaragoza | 2.013 | 4.412 | 1.796 | 1.871 | 2.445 | 1.435 | 1.487 | 1.550 | 1.415 | 477 | -2.399 | 2.616 | -75 | -574 | 1.010 | -52 | -63 | 135 | 938 | 22 | -54,37 | 145,66 | -4,01 | -23,48 | 70,38 | -3,50 | -4,06 | 9,54 | 196,65 | 4,84 |
Asturias (Principado de) | 1.201 | 2.940 | 1.107 | 1.173 | 1.496 | 1.172 | 1.155 | 889 | 783 | 664 | -1.739 | 1.833 | -66 | -323 | 324 | 17 | 266 | 106 | 119 | 142 | -59,15 | 165,58 | -5,63 | -21,59 | 27,65 | 1,47 | 29,92 | 13,54 | 17,92 | 27,20 |
Balears (Illes) | 2.733 | 7.833 | 3.900 | 4.360 | 4.197 | 2.557 | 2.961 | 2.888 | 1.839 | 1.425 | -5.100 | 3.933 | -460 | 163 | 1.640 | -404 | 73 | 1.049 | 414 | 213 | -65,11 | 100,85 | -10,55 | 3,88 | 64,14 | -13,64 | 2,53 | 57,04 | 29,05 | 17,57 |
Canarias | 4.272 | 12.427 | 5.231 | 5.392 | 5.828 | 4.148 | 4.076 | 3.465 | 2.909 | 2.698 | -8.155 | 7.196 | -161 | -436 | 1.680 | 72 | 611 | 556 | 211 | 567 | -65,62 | 137,56 | -2,99 | -7,48 | 40,50 | 1,77 | 17,63 | 19,11 | 7,82 | 26,61 |
Palmas (Las) | 2.319 | 6.916 | 2.978 | 2.893 | 3.278 | 2.232 | 2.574 | 2.126 | 1.775 | 1.585 | -4.597 | 3.938 | 85 | -385 | 1.046 | -342 | 448 | 351 | 190 | 361 | -66,47 | 132,24 | 2,94 | -11,74 | 46,86 | -13,29 | 21,07 | 19,77 | 11,99 | 29,49 |
Sta. Cruz de Tenerife | 1.953 | 5.511 | 2.253 | 2.499 | 2.550 | 1.916 | 1.502 | 1.339 | 1.134 | 1.113 | -3.558 | 3.258 | -246 | -51 | 634 | 414 | 163 | 205 | 21 | 206 | -64,56 | 144,61 | -9,84 | -2,00 | 33,09 | 27,56 | 12,17 | 18,08 | 1,89 | 22,71 |
Cantabria | 887 | 2.194 | 865 | 820 | 1.105 | 765 | 1.089 | 426 | 466 | 427 | -1.307 | 1.329 | 45 | -285 | 340 | -324 | 663 | -40 | 39 | 29 | -59,57 | 153,64 | 5,49 | -25,79 | 44,44 | -29,75 | 155,63 | -8,58 | 9,13 | 7,29 |
Castilla y León | 3.327 | 8.987 | 3.534 | 3.261 | 3.059 | 2.240 | 2.416 | 1.775 | 1.502 | 1.238 | -5.660 | 5.453 | 273 | 202 | 819 | -176 | 641 | 273 | 264 | 145 | -62,98 | 154,30 | 8,37 | 6,60 | 36,56 | -7,28 | 36,11 | 18,18 | 21,32 | 13,27 |
Ávila | 364 | 768 | 330 | 264 | 212 | 208 | 146 | 126 | 98 | 80 | -404 | 438 | 66 | 52 | 4 | 62 | 20 | 28 | 18 | 42 | -52,60 | 132,73 | 25,00 | 24,53 | 1,92 | 42,47 | 15,87 | 28,57 | 22,50 | 110,53 |
Burgos | 560 | 1.640 | 746 | 651 | 758 | 568 | 457 | 361 | 293 | 217 | -1.080 | 894 | 95 | -107 | 190 | 111 | 96 | 68 | 76 | 8 | -65,85 | 119,84 | 14,59 | -14,12 | 33,45 | 24,29 | 26,59 | 23,21 | 35,02 | 3,83 |
León | 567 | 1.746 | 701 | 533 | 378 | 251 | 415 | 244 | 248 | 230 | -1.179 | 1.045 | 168 | 155 | 127 | -164 | 171 | -4 | 18 | -26 | -67,53 | 149,07 | 31,52 | 41,01 | 50,60 | -39,52 | 70,08 | -1,61 | 7,83 | -10,16 |
Palencia | 112 | 310 | 157 | 160 | 100 | 84 | 75 | 69 | 56 | 52 | -198 | 153 | -3 | 60 | 16 | 9 | 6 | 13 | 4 | 5 | -63,87 | 97,45 | -1,88 | 60,00 | 19,05 | 12,00 | 8,70 | 23,21 | 7,69 | 10,64 |
Salamanca | 417 | 1.065 | 377 | 378 | 328 | 223 | 247 | 170 | 171 | 131 | -648 | 688 | -1 | 50 | 105 | -24 | 77 | -1 | 40 | 27 | -60,85 | 182,49 | -0,26 | 15,24 | 47,09 | -9,72 | 45,29 | -0,58 | 30,53 | 25,96 |
Segovia | 317 | 527 | 185 | 232 | 303 | 125 | 197 | 172 | 139 | 135 | -210 | 342 | -47 | -71 | 178 | -72 | 25 | 33 | 4 | 20 | -39,85 | 184,86 | -20,26 | -23,43 | 142,40 | -36,55 | 14,53 | 23,74 | 2,96 | 17,39 |
Soria | 238 | 878 | 272 | 201 | 263 | 185 | 247 | 218 | 159 | 103 | -640 | 606 | 71 | -62 | 78 | -62 | 29 | 59 | 56 | 12 | -72,89 | 222,79 | 35,32 | -23,57 | 42,16 | -25,10 | 13,30 | 37,11 | 54,37 | 13,19 |
Valladolid | 654 | 1.704 | 655 | 710 | 601 | 531 | 541 | 365 | 285 | 239 | -1.050 | 1.049 | -55 | 109 | 70 | -10 | 176 | 80 | 46 | 36 | -61,62 | 160,15 | -7,75 | 18,14 | 13,18 | -1,85 | 48,22 | 28,07 | 19,25 | 17,73 |
Zamora | 98 | 349 | 111 | 132 | 116 | 65 | 91 | 50 | 53 | 51 | -251 | 238 | -21 | 16 | 51 | -26 | 41 | -3 | 2 | 21 | -71,92 | 214,41 | -15,91 | 13,79 | 78,46 | -28,57 | 82,00 | -5,66 | 3,92 | 70,00 |
Castilla- La Mancha | 3.763 | 9.468 | 3.574 | 3.187 | 4.054 | 2.454 | 2.358 | 1.914 | 1.532 | 1.094 | -5.705 | 5.894 | 387 | -867 | 1.600 | 96 | 444 | 382 | 438 | 348 | -60,26 | 164,91 | 12,14 | -21,39 | 65,20 | 4,07 | 23,20 | 24,93 | 40,04 | 46,65 |
Albacete | 695 | 1.804 | 710 | 673 | 719 | 413 | 488 | 386 | 363 | 205 | -1.109 | 1.094 | 37 | -46 | 306 | -75 | 102 | 23 | 158 | 107 | -61,47 | 154,08 | 5,50 | -6,40 | 74,09 | -15,37 | 26,42 | 6,34 | 77,07 | 109,18 |
Ciudad Real | 581 | 1.694 | 667 | 570 | 584 | 400 | 287 | 257 | 167 | 113 | -1.113 | 1.027 | 97 | -14 | 184 | 113 | 30 | 90 | 54 | 27 | -65,70 | 153,97 | 17,02 | -2,40 | 46,00 | 39,37 | 11,67 | 53,89 | 47,79 | 31,40 |
Cuenca | 156 | 743 | 294 | 274 | 358 | 239 | 253 | 124 | 76 | 85 | -587 | 449 | 20 | -84 | 119 | -14 | 129 | 48 | -9 | 35 | -79,00 | 152,72 | 7,30 | -23,46 | 49,79 | -5,53 | 104,03 | 63,16 | -10,59 | 70,00 |
Guadalajara | 953 | 2.379 | 873 | 487 | 1.053 | 436 | 491 | 340 | 293 | 286 | -1.426 | 1.506 | 386 | -566 | 617 | -55 | 151 | 47 | 7 | 84 | -59,94 | 172,51 | 79,26 | -53,75 | 141,51 | -11,20 | 44,41 | 16,04 | 2,45 | 41,58 |
Toledo | 1.378 | 2.848 | 1.030 | 1.183 | 1.340 | 966 | 839 | 807 | 633 | 405 | -1.470 | 1.818 | -153 | -157 | 374 | 127 | 32 | 174 | 228 | 95 | -51,62 | 176,50 | -12,93 | -11,72 | 38,72 | 15,14 | 3,97 | 27,49 | 56,30 | 30,65 |
Cataluña | 21.658 | 73.468 | 25.891 | 28.603 | 29.150 | 19.566 | 19.806 | 16.809 | 11.335 | 9.314 | -51.810 | 47.577 | -2.712 | -547 | 9.584 | -240 | 2.997 | 5.474 | 2.021 | -839 | -70,52 | 183,76 | -9,48 | -1,88 | 48,98 | -1,21 | 17,83 | 48,29 | 21,70 | -8,26 |
Barcelona | 15.575 | 57.842 | 19.783 | 22.273 | 23.066 | 15.612 | 16.157 | 13.571 | 8.687 | 7.187 | -42.267 | 38.059 | -2.490 | -793 | 7.454 | -545 | 2.586 | 4.884 | 1.500 | -937 | -73,07 | 192,38 | -11,18 | -3,44 | 47,75 | -3,37 | 19,06 | 56,22 | 20,87 | -11,53 |
Girona | 2.615 | 7.285 | 3.247 | 3.507 | 2.632 | 1.726 | 1.780 | 1.722 | 1.423 | 1.168 | -4.670 | 4.038 | -260 | 875 | 906 | -54 | 58 | 299 | 255 | -49 | -64,10 | 124,36 | -7,41 | 33,24 | 52,49 | -3,03 | 3,37 | 21,01 | 21,83 | -4,03 |
Lleida | 1.641 | 2.738 | 1.006 | 1.037 | 1.232 | 904 | 785 | 557 | 419 | 299 | -1.097 | 1.732 | -31 | -195 | 328 | 119 | 228 | 138 | 120 | 23 | -40,07 | 172,17 | -2,99 | -15,83 | 36,28 | 15,16 | 40,93 | 32,94 | 40,13 | 8,33 |
Tarragona | 1.827 | 5.603 | 1.855 | 1.786 | 2.220 | 1.324 | 1.084 | 959 | 806 | 660 | -3.776 | 3.748 | 69 | -434 | 896 | 240 | 125 | 153 | 146 | 124 | -67,39 | 202,05 | 3,86 | -19,55 | 67,67 | 22,14 | 13,03 | 18,98 | 22,12 | 23,13 |
Comunitat Valenciana | 11.037 | 21.390 | 10.303 | 9.953 | 13.052 | 7.851 | 7.056 | 5.327 | 4.379 | 3.210 | -10.353 | 11.087 | 350 | -3.099 | 5.201 | 795 | 1.729 | 948 | 1.169 | 976 | -48,40 | 107,61 | 3,52 | -23,74 | 66,25 | 11,27 | 32,46 | 21,65 | 36,42 | 43,69 |
Alicante/Alacant | 4.249 | 8.520 | 3.949 | 4.239 | 5.509 | 3.407 | 2.661 | 1.986 | 1.805 | 1.256 | -4.271 | 4.571 | -290 | -1.270 | 2.102 | 746 | 675 | 181 | 549 | 467 | -50,13 | 115,75 | -6,84 | -23,05 | 61,70 | 28,03 | 33,99 | 10,03 | 43,71 | 59,19 |
Castellón/Castelló | 1.593 | 2.288 | 1.986 | 1.230 | 954 | 537 | 374 | 461 | 469 | 328 | -695 | 302 | 756 | 276 | 417 | 163 | -87 | -8 | 141 | -13 | -30,38 | 15,21 | 61,46 | 28,93 | 77,65 | 43,58 | -18,87 | -1,71 | 42,99 | -3,81 |
Valencia/València | 5.195 | 10.582 | 4.368 | 4.484 | 6.589 | 3.907 | 4.021 | 2.880 | 2.105 | 1.626 | -5.387 | 6.214 | -116 | -2.105 | 2.682 | -114 | 1.141 | 775 | 479 | 522 | -50,91 | 142,26 | -2,59 | -31,95 | 68,65 | -2,84 | 39,62 | 36,82 | 29,46 | 47,28 |
Extremadura | 864 | 1.623 | 702 | 666 | 692 | 394 | 471 | 383 | 349 | 286 | -759 | 921 | 36 | -26 | 298 | -77 | 88 | 34 | 63 | 53 | -46,77 | 131,20 | 5,41 | -3,76 | 75,63 | -16,35 | 22,98 | 9,74 | 22,03 | 22,75 |
Badajoz | 360 | 950 | 379 | 364 | 465 | 214 | 288 | 221 | 185 | 157 | -590 | 571 | 15 | -101 | 251 | -74 | 67 | 36 | 28 | 23 | -62,11 | 150,66 | 4,12 | -21,72 | 117,29 | -25,69 | 30,32 | 19,46 | 17,83 | 17,16 |
Cáceres | 504 | 673 | 323 | 302 | 227 | 180 | 183 | 162 | 164 | 129 | -169 | 350 | 21 | 75 | 47 | -3 | 21 | -2 | 35 | 30 | -25,11 | 108,36 | 6,95 | 33,04 | 26,11 | -1,64 | 12,96 | -1,22 | 27,13 | 30,30 |
Galicia | 2.691 | 6.944 | 2.811 | 2.809 | 3.173 | 2.110 | 2.221 | 1.690 | 1.450 | 1.258 | -4.253 | 4.133 | 2 | -364 | 1.063 | -111 | 531 | 240 | 192 | 277 | -61,25 | 147,03 | 0,07 | -11,47 | 50,38 | -5,00 | 31,42 | 16,55 | 15,26 | 28,24 |
Coruña (A) | 1.114 | 3.013 | 1.281 | 1.132 | 1.380 | 903 | 926 | 710 | 612 | 484 | -1.899 | 1.732 | 149 | -248 | 477 | -23 | 216 | 98 | 128 | 118 | -63,03 | 135,21 | 13,16 | -17,97 | 52,82 | -2,48 | 30,42 | 16,01 | 26,45 | 32,24 |
Lugo | 406 | 1.019 | 370 | 302 | 446 | 275 | 253 | 190 | 169 | 159 | -613 | 649 | 68 | -144 | 171 | 22 | 63 | 21 | 10 | 14 | -60,16 | 175,41 | 22,52 | -32,29 | 62,18 | 8,70 | 33,16 | 12,43 | 6,29 | 9,66 |
Ourense | 322 | 698 | 289 | 326 | 402 | 235 | 220 | 166 | 165 | 168 | -376 | 409 | -37 | -76 | 167 | 15 | 54 | 1 | -3 | 37 | -53,87 | 141,52 | -11,35 | -18,91 | 71,06 | 6,82 | 32,53 | 0,61 | -1,79 | 28,24 |
Pontevedra | 849 | 2.214 | 871 | 1.049 | 945 | 697 | 822 | 624 | 504 | 447 | -1.365 | 1.343 | -178 | 104 | 248 | -125 | 198 | 120 | 57 | 108 | -61,65 | 154,19 | -16,97 | 11,01 | 35,58 | -15,21 | 31,73 | 23,81 | 12,75 | 31,86 |
Madrid (Comunidad de) | 19.782 | 56.236 | 33.364 | 30.731 | 32.835 | 19.706 | 24.697 | 22.610 | 25.109 | 13.285 | -36.454 | 22.872 | 2.633 | -2.104 | 13.129 | -4.991 | 2.087 | -2.499 | 11.824 | 901 | -64,82 | 68,55 | 8,57 | -6,41 | 66,62 | -20,21 | 9,23 | -9,95 | 89,00 | 7,28 |
Murcia (Región de) | 2.708 | 6.886 | 2.764 | 3.297 | 3.189 | 2.081 | 2.108 | 1.418 | 845 | 666 | -4.178 | 4.122 | -533 | 108 | 1.108 | -27 | 690 | 573 | 179 | 334 | -60,67 | 149,13 | -16,17 | 3,39 | 53,24 | -1,28 | 48,66 | 67,81 | 26,88 | 100,60 |
Navarra (Comunidad Foral de) | 1.541 | 5.151 | 2.133 | 2.314 | 2.217 | 2.736 | 2.126 | 2.034 | 1.504 | 1.424 | -3.610 | 3.018 | -181 | 97 | -519 | 610 | 92 | 530 | 80 | 309 | -70,08 | 141,49 | -7,82 | 4,38 | -18,97 | 28,69 | 4,52 | 35,24 | 5,62 | 27,71 |
País Vasco | 3.955 | 9.004 | 4.996 | 3.874 | 2.535 | 2.476 | 2.282 | 1.857 | 1.791 | 1.263 | -5.049 | 4.008 | 1.122 | 1.339 | 59 | 194 | 425 | 66 | 528 | 378 | -56,08 | 80,22 | 28,96 | 52,82 | 2,38 | 8,50 | 22,89 | 3,69 | 41,81 | 42,71 |
Araba/Álava | 758 | 2.004 | 769 | 897 | 732 | 506 | 607 | 371 | 334 | 261 | -1.246 | 1.235 | -128 | 165 | 226 | -101 | 236 | 37 | 73 | 87 | -62,18 | 160,60 | -14,27 | 22,54 | 44,66 | -16,64 | 63,61 | 11,08 | 27,97 | 50,00 |
Bizkaia | 1.789 | 4.123 | 2.622 | 2.025 | 946 | 1.242 | 1.006 | 963 | 997 | 620 | -2.334 | 1.501 | 597 | 1.079 | -296 | 236 | 43 | -34 | 377 | 114 | -56,61 | 57,25 | 29,48 | 114,06 | -23,83 | 23,46 | 4,47 | -3,41 | 60,81 | 22,53 |
Gipuzkoa | 1.408 | 2.877 | 1.605 | 952 | 857 | 728 | 669 | 523 | 460 | 382 | -1.469 | 1.272 | 653 | 95 | 129 | 59 | 146 | 63 | 78 | 177 | -51,06 | 79,25 | 68,59 | 11,09 | 17,72 | 8,82 | 27,92 | 13,70 | 20,42 | 86,34 |
Rioja (La) | 808 | 2.549 | 1.081 | 998 | 1.057 | 612 | 649 | 656 | 565 | 224 | -1.741 | 1.468 | 83 | -59 | 445 | -37 | -7 | 91 | 341 | -15 | -68,30 | 135,80 | 8,32 | -5,58 | 72,71 | -5,70 | -1,07 | 16,11 | 152,23 | -6,28 |
Ceuta (Ciudad Autónoma de) | 253 | 402 | 41 | 232 | 231 | 123 | 138 | 134 | 116 | 119 | -149 | 361 | -191 | 1 | 108 | -15 | 4 | 18 | -3 | -6 | -37,06 | 880,49 | -82,33 | 0,43 | 87,80 | -10,87 | 2,99 | 15,52 | -2,52 | -4,80 |
Melilla (Ciudad Autónoma de) | 227 | 532 | 62 | 216 | 224 | 224 | 287 | 219 | 181 | 176 | -305 | 470 | -154 | -8 | 0 | -63 | 68 | 38 | 5 | -144 | -57,33 | 758,06 | -71,30 | -3,57 | 0,00 | -21,95 | 31,05 | 20,99 | 2,84 | -45,00 |
Embajada, Consulado o Juzgado | 4 | 5 | 3 | 4 | 8 | 7 | 0 | 4 | 5 | 4 | -1 | 2 | -1 | -4 | 1 | 7 | -4 | -1 | 1 | -2 | -20,00 | 66,67 | -25,00 | -50,00 | 14,29 | – | -100,00 | -20,00 | 25,00 | -33,33 |
Hombres | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 43.669 | 117.911 | 50.843 | 51.217 | 52.991 | 34.010 | 36.476 | 31.857 | 27.655 | 19.174 | -74.242 | 67.068 | -374 | -1.774 | 18.981 | -2.466 | 4.619 | 4.202 | 8.481 | 1.717 | -62,96 | 131,91 | -0,73 | -3,35 | 55,81 | -6,76 | 14,50 | 15,19 | 44,23 | 9,84 |
Andalucía | 4.044 | 11.562 | 4.401 | 4.374 | 5.279 | 2.719 | 2.602 | 2.253 | 1.681 | 1.483 | -7.518 | 7.161 | 27 | -905 | 2.560 | 117 | 349 | 572 | 198 | 258 | -65,02 | 162,71 | 0,62 | -17,14 | 94,15 | 4,50 | 15,49 | 34,03 | 13,35 | 21,06 |
Almería | 756 | 2.239 | 750 | 715 | 925 | 376 | 378 | 446 | 254 | 223 | -1.483 | 1.489 | 35 | -210 | 549 | -2 | -68 | 192 | 31 | 29 | -66,23 | 198,53 | 4,90 | -22,70 | 146,01 | -0,53 | -15,25 | 75,59 | 13,90 | 14,95 |
Cádiz | 296 | 814 | 356 | 296 | 345 | 190 | 179 | 189 | 128 | 150 | -518 | 458 | 60 | -49 | 155 | 11 | -10 | 61 | -22 | 41 | -63,64 | 128,65 | 20,27 | -14,20 | 81,58 | 6,15 | -5,29 | 47,66 | -14,67 | 37,61 |
Córdoba | 122 | 463 | 178 | 166 | 296 | 113 | 143 | 112 | 81 | 70 | -341 | 285 | 12 | -130 | 183 | -30 | 31 | 31 | 11 | 12 | -73,65 | 160,11 | 7,23 | -43,92 | 161,95 | -20,98 | 27,68 | 38,27 | 15,71 | 20,69 |
Granada | 495 | 1.384 | 439 | 510 | 596 | 314 | 333 | 259 | 189 | 108 | -889 | 945 | -71 | -86 | 282 | -19 | 74 | 70 | 81 | 10 | -64,23 | 215,26 | -13,92 | -14,43 | 89,81 | -5,71 | 28,57 | 37,04 | 75,00 | 10,20 |
Huelva | 230 | 549 | 365 | 201 | 172 | 109 | 87 | 83 | 48 | 65 | -319 | 184 | 164 | 29 | 63 | 22 | 4 | 35 | -17 | 1 | -58,11 | 50,41 | 81,59 | 16,86 | 57,80 | 25,29 | 4,82 | 72,92 | -26,15 | 1,56 |
Jaén | 250 | 387 | 189 | 147 | 184 | 83 | 94 | 107 | 62 | 52 | -137 | 198 | 42 | -37 | 101 | -11 | -13 | 45 | 10 | -17 | -35,40 | 104,76 | 28,57 | -20,11 | 121,69 | -11,70 | -12,15 | 72,58 | 19,23 | -24,64 |
Málaga | 1.255 | 3.890 | 1.398 | 1.629 | 1.926 | 1.090 | 985 | 744 | 649 | 571 | -2.635 | 2.492 | -231 | -297 | 836 | 105 | 241 | 95 | 78 | 138 | -67,74 | 178,25 | -14,18 | -15,42 | 76,70 | 10,66 | 32,39 | 14,64 | 13,66 | 31,87 |
Sevilla | 640 | 1.836 | 726 | 710 | 835 | 444 | 403 | 313 | 270 | 244 | -1.196 | 1.110 | 16 | -125 | 391 | 41 | 90 | 43 | 26 | 44 | -65,14 | 152,89 | 2,25 | -14,97 | 88,06 | 10,17 | 28,75 | 15,93 | 10,66 | 22,00 |
Aragón | 1.509 | 3.234 | 1.325 | 1.242 | 1.419 | 877 | 809 | 917 | 762 | 362 | -1.725 | 1.909 | 83 | -177 | 542 | 68 | -108 | 155 | 400 | 108 | -53,34 | 144,08 | 6,68 | -12,47 | 61,80 | 8,41 | -11,78 | 20,34 | 110,50 | 42,52 |
Huesca | 339 | 814 | 282 | 307 | 291 | 183 | 142 | 163 | 95 | 84 | -475 | 532 | -25 | 16 | 108 | 41 | -21 | 68 | 11 | 41 | -58,35 | 188,65 | -8,14 | 5,50 | 59,02 | 28,87 | -12,88 | 71,58 | 13,10 | 95,35 |
Teruel | 189 | 316 | 218 | 97 | 81 | 66 | 49 | 70 | 49 | 51 | -127 | 98 | 121 | 16 | 15 | 17 | -21 | 21 | -2 | 33 | -40,19 | 44,95 | 124,74 | 19,75 | 22,73 | 34,69 | -30,00 | 42,86 | -3,92 | 183,33 |
Zaragoza | 981 | 2.104 | 825 | 838 | 1.047 | 628 | 618 | 684 | 618 | 227 | -1.123 | 1.279 | -13 | -209 | 419 | 10 | -66 | 66 | 391 | 34 | -53,37 | 155,03 | -1,55 | -19,96 | 66,72 | 1,62 | -9,65 | 10,68 | 172,25 | 17,62 |
Asturias (Principado de) | 433 | 1.160 | 425 | 452 | 519 | 383 | 423 | 312 | 279 | 257 | -727 | 735 | -27 | -67 | 136 | -40 | 111 | 33 | 22 | 74 | -62,67 | 172,94 | -5,97 | -12,91 | 35,51 | -9,46 | 35,58 | 11,83 | 8,56 | 40,44 |
Balears (Illes) | 1.333 | 3.760 | 1.858 | 1.962 | 1.819 | 1.112 | 1.347 | 1.301 | 885 | 646 | -2.427 | 1.902 | -104 | 143 | 707 | -235 | 46 | 416 | 239 | 34 | -64,55 | 102,37 | -5,30 | 7,86 | 63,58 | -17,45 | 3,54 | 47,01 | 37,00 | 5,56 |
Canarias | 2.028 | 5.401 | 2.230 | 2.390 | 2.488 | 1.781 | 1.786 | 1.507 | 1.326 | 1.273 | -3.373 | 3.171 | -160 | -98 | 707 | -5 | 279 | 181 | 53 | 265 | -62,45 | 142,20 | -6,69 | -3,94 | 39,70 | -0,28 | 18,51 | 13,65 | 4,16 | 26,29 |
Palmas (Las) | 1.115 | 3.070 | 1.313 | 1.307 | 1.431 | 959 | 1.133 | 935 | 841 | 779 | -1.955 | 1.757 | 6 | -124 | 472 | -174 | 198 | 94 | 62 | 167 | -63,68 | 133,82 | 0,46 | -8,67 | 49,22 | -15,36 | 21,18 | 11,18 | 7,96 | 27,29 |
Sta. Cruz de Tenerife | 913 | 2.331 | 917 | 1.083 | 1.057 | 822 | 653 | 572 | 485 | 494 | -1.418 | 1.414 | -166 | 26 | 235 | 169 | 81 | 87 | -9 | 98 | -60,83 | 154,20 | -15,33 | 2,46 | 28,59 | 25,88 | 14,16 | 17,94 | -1,82 | 24,75 |
Cantabria | 349 | 826 | 344 | 319 | 445 | 318 | 398 | 161 | 170 | 154 | -477 | 482 | 25 | -126 | 127 | -80 | 237 | -9 | 16 | 29 | -57,75 | 140,12 | 7,84 | -28,31 | 39,94 | -20,10 | 147,20 | -5,29 | 10,39 | 23,20 |
Castilla y León | 1.433 | 3.742 | 1.403 | 1.320 | 1.164 | 820 | 880 | 692 | 570 | 440 | -2.309 | 2.339 | 83 | 156 | 344 | -60 | 188 | 122 | 130 | 52 | -61,70 | 166,71 | 6,29 | 13,40 | 41,95 | -6,82 | 27,17 | 21,40 | 29,55 | 13,40 |
