1. Evolución de las concesiones de nacionalidad española por residencia según sexo y nacionalidad anterior. 2005-2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Índice | ||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | Variaciones absolutas | Variaciones porcentuales | |||||||||||||||||||
2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |||||||||||
Ambos sexos | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 93.714 | 261.295 | 115.557 | 114.599 | 123.721 | 79.597 | 84.170 | 71.810 | 62.339 | 42.829 | -167.581 | 145.738 | 958 | -9.122 | 44.124 | -4.573 | 12.360 | 9.471 | 19.510 | 4.494 | -64,13 | 126,12 | 0,84 | -7,37 | 55,43 | -5,43 | 17,21 | 15,19 | 45,55 | 11,72 |
Unión Europea | 2.611 | 5.360 | 2.149 | 2.086 | 1.734 | 1.062 | 1.404 | 1.135 | 777 | 890 | -2.749 | 3.211 | 63 | 352 | 672 | -342 | 269 | 358 | -113 | -227 | -51,29 | 149,42 | 3,02 | 20,30 | 63,28 | -24,36 | 23,70 | 46,07 | -12,70 | -20,32 |
Alemania | 37 | 132 | 64 | 71 | 49 | 16 | 19 | 39 | 25 | 23 | -95 | 68 | -7 | 22 | 33 | -3 | -20 | 14 | 2 | -14 | -71,97 | 106,25 | -9,86 | 44,90 | 206,25 | -15,79 | -51,28 | 56,00 | 8,70 | -37,84 |
Bulgaria | 364 | 604 | 149 | 138 | 82 | 67 | 131 | 106 | – | – | -240 | 455 | 11 | 56 | 15 | -64 | 25 | – | – | – | -39,74 | 305,37 | 7,97 | 68,29 | 22,39 | -48,85 | 23,58 | – | – | – |
Francia | 59 | 164 | 79 | 75 | 73 | 32 | 69 | 72 | 59 | 65 | -105 | 85 | 4 | 2 | 41 | -37 | -3 | 13 | -6 | -9 | -64,02 | 107,59 | 5,33 | 2,74 | 128,13 | -53,62 | -4,17 | 22,03 | -9,23 | -12,16 |
Italia | 199 | 448 | 150 | 162 | 135 | 94 | 104 | 88 | 51 | 75 | -249 | 298 | -12 | 27 | 41 | -10 | 16 | 37 | -24 | 2 | -55,58 | 198,67 | -7,41 | 20,00 | 43,62 | -9,62 | 18,18 | 72,55 | -32,00 | 2,74 |
Polonia | 160 | 328 | 175 | 145 | 108 | 61 | 88 | 78 | 66 | 80 | -168 | 153 | 30 | 37 | 47 | -27 | 10 | 12 | -14 | -42 | -51,22 | 87,43 | 20,69 | 34,26 | 77,05 | -30,68 | 12,82 | 18,18 | -17,50 | -34,43 |
Portugal | 496 | 1.265 | 830 | 884 | 800 | 485 | 566 | 381 | 430 | 478 | -769 | 435 | -54 | 84 | 315 | -81 | 185 | -49 | -48 | -156 | -60,79 | 52,41 | -6,11 | 10,50 | 64,95 | -14,31 | 48,56 | -11,40 | -10,04 | -24,61 |
Reino Unido | 28 | 101 | 40 | 49 | 56 | 23 | 48 | 58 | 58 | 64 | -73 | 61 | -9 | -7 | 33 | -25 | -10 | 0 | -6 | 2 | -72,28 | 152,50 | -18,37 | -12,50 | 143,48 | -52,08 | -17,24 | 0,00 | -9,38 | 3,23 |
Rumanía | 1.169 | 2.066 | 528 | 416 | 319 | 189 | 292 | 220 | – | – | -897 | 1.538 | 112 | 97 | 130 | -103 | 72 | – | – | – | -43,42 | 291,29 | 26,92 | 30,41 | 68,78 | -35,27 | 32,73 | – | – | – |
Otros Unión Europea | 99 | 252 | 134 | 146 | 112 | 95 | 87 | 93 | 88 | 105 | -153 | 118 | -12 | 34 | 17 | 8 | -6 | 5 | -17 | -10 | -60,71 | 88,06 | -8,22 | 30,36 | 17,89 | 9,20 | -6,45 | 5,68 | -16,19 | -8,70 |
AELC1 | 9 | 43 | 22 | 17 | 23 | 19 | 20 | 22 | 18 | 21 | -34 | 21 | 5 | -6 | 4 | -1 | -2 | 4 | -3 | -25 | -79,07 | 95,45 | 29,41 | -26,09 | 21,05 | -5,00 | -9,09 | 22,22 | -14,29 | -54,35 |
Islandia | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100,00 | – | -100,00 | – | – | – | – | – | – | – |
Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Noruega | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | -2 | 0 | -33,33 | 200,00 | – | – | – | -100,00 | – | – | -100,00 | 0,00 |
Suiza | 7 | 39 | 21 | 15 | 23 | 19 | 18 | 22 | 18 | 19 | -32 | 18 | 6 | -8 | 4 | 1 | -4 | 4 | -1 | -25 | -82,05 | 85,71 | 40,00 | -34,78 | 21,05 | 5,56 | -18,18 | 22,22 | -5,26 | -56,82 |
Resto de Europa | 1.826 | 3.425 | 1.029 | 928 | 814 | 648 | 756 | 639 | 864 | 696 | -1.599 | 2.396 | 101 | 114 | 166 | -108 | 117 | -225 | 168 | 1 | -46,69 | 232,85 | 10,88 | 14,00 | 25,62 | -14,29 | 18,31 | -26,04 | 24,14 | 0,14 |
Bielorrusia | 59 | 116 | 28 | 33 | 33 | 15 | 26 | 19 | 29 | 15 | -57 | 88 | -5 | 0 | 18 | -11 | 7 | -10 | 14 | 3 | -49,14 | 314,29 | -15,15 | 0,00 | 120,00 | -42,31 | 36,84 | -34,48 | 93,33 | 25,00 |
Bosnia-Herzegovina | 48 | 70 | 43 | 47 | 50 | 54 | 59 | 84 | 93 | 91 | -22 | 27 | -4 | -3 | -4 | -5 | -25 | -9 | 2 | 18 | -31,43 | 62,79 | -8,51 | -6,00 | -7,41 | -8,47 | -29,76 | -9,68 | 2,20 | 24,66 |
Moldavia | 262 | 420 | 91 | 98 | 57 | 40 | 43 | 31 | 17 | 11 | -158 | 329 | -7 | 41 | 17 | -3 | 12 | 14 | 6 | -1 | -37,62 | 361,54 | -7,14 | 71,93 | 42,50 | -6,98 | 38,71 | 82,35 | 54,55 | -8,33 |
Rusia | 569 | 1.184 | 377 | 327 | 324 | 263 | 281 | 212 | 209 | 130 | -615 | 807 | 50 | 3 | 61 | -18 | 69 | 3 | 79 | 16 | -51,94 | 214,06 | 15,29 | 0,93 | 23,19 | -6,41 | 32,55 | 1,44 | 60,77 | 14,04 |
Serbia | 70 | 163 | 64 | 59 | 39 | 59 | 0 | 80 | 0 | 0 | -93 | 99 | 5 | 20 | -20 | 59 | -80 | 80 | 0 | 0 | -57,06 | 154,69 | 8,47 | 51,28 | -33,90 | – | -100,00 | – | – | – |
Turquía | 51 | 101 | 38 | 34 | 22 | 28 | 24 | 32 | 26 | 32 | -50 | 63 | 4 | 12 | -6 | 4 | -8 | 6 | -6 | -2 | -49,50 | 165,79 | 11,76 | 54,55 | -21,43 | 16,67 | -25,00 | 23,08 | -18,75 | -5,88 |
Ucrania | 724 | 1.216 | 318 | 262 | 221 | 146 | 179 | 125 | 124 | 73 | -492 | 898 | 56 | 41 | 75 | -33 | 54 | 1 | 51 | 25 | -40,46 | 282,39 | 21,37 | 18,55 | 51,37 | -18,44 | 43,20 | 0,81 | 69,86 | 52,08 |
Otros Resto de Europa | 43 | 155 | 70 | 68 | 68 | 43 | 144 | 56 | 366 | 344 | -112 | 85 | 2 | 0 | 25 | -101 | 88 | -310 | 22 | -58 | -72,26 | 121,43 | 2,94 | 0,00 | 58,14 | -70,14 | 157,14 | -84,70 | 6,40 | -14,43 |
África | 25.884 | 59.938 | 20.352 | 18.333 | 13.828 | 8.816 | 11.201 | 10.312 | 7.618 | 7.346 | -34.054 | 39.586 | 2.019 | 4.505 | 5.012 | -2.385 | 889 | 2.694 | 272 | -2.645 | -56,82 | 194,51 | 11,01 | 32,58 | 56,85 | -21,29 | 8,62 | 35,36 | 3,70 | -26,47 |
Angola | 31 | 86 | 35 | 38 | 35 | 25 | 43 | 35 | 53 | 41 | -55 | 51 | -3 | 3 | 10 | -18 | 8 | -18 | 12 | 6 | -63,95 | 145,71 | -7,89 | 8,57 | 40,00 | -41,86 | 22,86 | -33,96 | 29,27 | 17,14 |
Argelia | 1.187 | 2.342 | 684 | 544 | 372 | 235 | 320 | 310 | 198 | 199 | -1.155 | 1.658 | 140 | 172 | 137 | -85 | 10 | 112 | -1 | 13 | -49,32 | 242,40 | 25,74 | 46,24 | 58,30 | -26,56 | 3,23 | 56,57 | -0,50 | 6,99 |
Cabo Verde | 59 | 153 | 69 | 66 | 74 | 50 | 91 | 77 | 68 | 89 | -94 | 84 | 3 | -8 | 24 | -41 | 14 | 9 | -21 | -6 | -61,44 | 121,74 | 4,55 | -10,81 | 48,00 | -45,05 | 18,18 | 13,24 | -23,60 | -6,32 |
Camerún | 117 | 318 | 101 | 93 | 61 | 30 | 73 | 51 | 35 | 22 | -201 | 217 | 8 | 32 | 31 | -43 | 22 | 16 | 13 | 0 | -63,21 | 214,85 | 8,60 | 52,46 | 103,33 | -58,90 | 43,14 | 45,71 | 59,09 | 0,00 |
Congo | 91 | 263 | 117 | 97 | 85 | 49 | 42 | 35 | 31 | 30 | -172 | 146 | 20 | 12 | 36 | 7 | 7 | 4 | 1 | 6 | -65,40 | 124,79 | 20,62 | 14,12 | 73,47 | 16,67 | 20,00 | 12,90 | 3,33 | 25,00 |
Costa de Marfil | 41 | 111 | 46 | 31 | 9 | 18 | 14 | 13 | 13 | 8 | -70 | 65 | 15 | 22 | -9 | 4 | 1 | 0 | 5 | -3 | -63,06 | 141,30 | 48,39 | 244,44 | -50,00 | 28,57 | 7,69 | 0,00 | 62,50 | -27,27 |
Egipto | 97 | 224 | 83 | 78 | 85 | 61 | 71 | 84 | 47 | 52 | -127 | 141 | 5 | -7 | 24 | -10 | -13 | 37 | -5 | 13 | -56,70 | 169,88 | 6,41 | -8,24 | 39,34 | -14,08 | -15,48 | 78,72 | -9,62 | 33,33 |
Etiopía | 34 | 63 | 13 | 22 | 20 | 11 | 18 | 19 | 7 | 5 | -29 | 50 | -9 | 2 | 9 | -7 | -1 | 12 | 2 | 0 | -46,03 | 384,62 | -40,91 | 10,00 | 81,82 | -38,89 | -5,26 | 171,43 | 40,00 | 0,00 |
Gambia | 494 | 1.258 | 404 | 470 | 443 | 396 | 425 | 442 | 311 | 306 | -764 | 854 | -66 | 27 | 47 | -29 | -17 | 131 | 5 | -118 | -60,73 | 211,39 | -14,04 | 6,09 | 11,87 | -6,82 | -3,85 | 42,12 | 1,63 | -27,83 |
Ghana | 366 | 850 | 200 | 163 | 91 | 80 | 77 | 67 | 41 | 32 | -484 | 650 | 37 | 72 | 11 | 3 | 10 | 26 | 9 | -11 | -56,94 | 325,00 | 22,70 | 79,12 | 13,75 | 3,90 | 14,93 | 63,41 | 28,13 | -25,58 |
Guinea | 254 | 185 | 105 | 118 | 85 | 55 | 58 | 32 | 25 | 34 | 69 | 80 | -13 | 33 | 30 | -3 | 26 | 7 | -9 | 9 | 37,30 | 76,19 | -11,02 | 38,82 | 54,55 | -5,17 | 81,25 | 28,00 | -26,47 | 36,00 |
Guinea Bissau | 113 | 304 | 116 | 63 | 58 | 44 | 74 | 45 | 25 | 37 | -191 | 188 | 53 | 5 | 14 | -30 | 29 | 20 | -12 | 3 | -62,83 | 162,07 | 84,13 | 8,62 | 31,82 | -40,54 | 64,44 | 80,00 | -32,43 | 8,82 |
Guinea Ecuatorial | 339 | 712 | 344 | 384 | 442 | 289 | 369 | 354 | 467 | 455 | -373 | 368 | -40 | -58 | 153 | -80 | 15 | -113 | 12 | -24 | -52,39 | 106,98 | -10,42 | -13,12 | 52,94 | -21,68 | 4,24 | -24,20 | 2,64 | -5,01 |
Mali | 266 | 589 | 130 | 114 | 81 | 47 | 53 | 49 | 19 | 12 | -323 | 459 | 16 | 33 | 34 | -6 | 4 | 30 | 7 | 2 | -54,84 | 353,08 | 14,04 | 40,74 | 72,34 | -11,32 | 8,16 | 157,89 | 58,33 | 20,00 |
Marruecos | 19.730 | 46.547 | 16.163 | 14.427 | 10.703 | 6.683 | 8.615 | 7.864 | 5.690 | 5.555 | -26.817 | 30.384 | 1.736 | 3.724 | 4.020 | -1.932 | 751 | 2.174 | 135 | -2.481 | -57,61 | 187,98 | 12,03 | 34,79 | 60,15 | -22,43 | 9,55 | 38,21 | 2,43 | -30,87 |
Mauritania | 289 | 689 | 192 | 132 | 113 | 74 | 80 | 61 | 37 | 43 | -400 | 497 | 60 | 19 | 39 | -6 | 19 | 24 | -6 | 5 | -58,06 | 258,85 | 45,45 | 16,81 | 52,70 | -7,50 | 31,15 | 64,86 | -13,95 | 13,16 |
Nigeria | 1.157 | 2.487 | 711 | 670 | 461 | 264 | 234 | 262 | 147 | 144 | -1.330 | 1.776 | 41 | 209 | 197 | 30 | -28 | 115 | 3 | 23 | -53,48 | 249,79 | 6,12 | 45,34 | 74,62 | 12,82 | -10,69 | 78,23 | 2,08 | 19,01 |
Senegal | 914 | 2.237 | 614 | 577 | 403 | 287 | 407 | 378 | 289 | 201 | -1.323 | 1.623 | 37 | 174 | 116 | -120 | 29 | 89 | 88 | -67 | -59,14 | 264,33 | 6,41 | 43,18 | 40,42 | -29,48 | 7,67 | 30,80 | 43,78 | -25,00 |
Sierra leona | 31 | 48 | 19 | 16 | 15 | 7 | 5 | 14 | 12 | 4 | -17 | 29 | 3 | 1 | 8 | 2 | -9 | 2 | 8 | -1 | -35,42 | 152,63 | 18,75 | 6,67 | 114,29 | 40,00 | -64,29 | 16,67 | 200,00 | -20,00 |
Túnez | 76 | 140 | 71 | 66 | 63 | 38 | 45 | 40 | 27 | 24 | -64 | 69 | 5 | 3 | 25 | -7 | 5 | 13 | 3 | 1 | -45,71 | 97,18 | 7,58 | 4,76 | 65,79 | -15,56 | 12,50 | 48,15 | 12,50 | 4,35 |
Otros África | 198 | 332 | 135 | 164 | 129 | 73 | 87 | 80 | 76 | 53 | -134 | 197 | -29 | 35 | 56 | -14 | 7 | 4 | 23 | -15 | -40,36 | 145,93 | -17,68 | 27,13 | 76,71 | -16,09 | 8,75 | 5,26 | 43,40 | -22,06 |
América del Norte | 894 | 2.301 | 981 | 960 | 1.022 | 661 | 912 | 725 | 692 | 540 | -1.407 | 1.320 | 21 | -62 | 361 | -251 | 187 | 33 | 152 | -33 | -61,15 | 134,56 | 2,19 | -6,07 | 54,61 | -27,52 | 25,79 | 4,77 | 28,15 | -5,76 |
Canadá | 4 | 32 | 17 | 9 | 12 | 4 | 16 | 15 | 14 | 15 | -28 | 15 | 8 | -3 | 8 | -12 | 1 | 1 | -1 | 6 | -87,50 | 88,24 | 88,89 | -25,00 | 200,00 | -75,00 | 6,67 | 7,14 | -6,67 | 66,67 |
Estados Unidos | 114 | 242 | 102 | 95 | 78 | 73 | 133 | 117 | 111 | 88 | -128 | 140 | 7 | 17 | 5 | -60 | 16 | 6 | 23 | -25 | -52,89 | 137,25 | 7,37 | 21,79 | 6,85 | -45,11 | 13,68 | 5,41 | 26,14 | -22,12 |
México | 776 | 2.027 | 862 | 856 | 932 | 584 | 763 | 593 | 567 | 437 | -1.251 | 1.165 | 6 | -76 | 348 | -179 | 170 | 26 | 130 | -14 | -61,72 | 135,15 | 0,70 | -8,15 | 59,59 | -23,46 | 28,67 | 4,59 | 29,75 | -3,10 |
América Central y del Sur | 58.239 | 180.554 | 87.951 | 89.698 | 103.971 | 66.659 | 67.443 | 56.741 | 50.254 | 31.290 | -122.315 | 92.603 | -1.747 | -14.273 | 37.312 | -784 | 10.702 | 6.487 | 18.964 | 7.477 | -67,74 | 105,29 | -1,95 | -13,73 | 55,97 | -1,16 | 18,86 | 12,91 | 60,61 | 31,40 |
Argentina | 2.760 | 9.880 | 5.217 | 5.482 | 6.395 | 4.629 | 5.188 | 4.810 | 3.536 | 2.293 | -7.120 | 4.663 | -265 | -913 | 1.766 | -559 | 378 | 1.274 | 1.243 | 547 | -72,06 | 89,38 | -4,83 | -14,28 | 38,15 | -10,77 | 7,86 | 36,03 | 54,21 | 31,33 |
Bolivia | 9.130 | 23.414 | 7.424 | 5.333 | 4.778 | 1.813 | 1.103 | 709 | 648 | 289 | -14.284 | 15.990 | 2.091 | 555 | 2.965 | 710 | 394 | 61 | 359 | 71 | -61,01 | 215,38 | 39,21 | 11,62 | 163,54 | 64,37 | 55,57 | 9,41 | 124,22 | 32,57 |
Brasil | 2.178 | 5.572 | 2.540 | 1.854 | 1.738 | 943 | 1.049 | 779 | 782 | 695 | -3.394 | 3.032 | 686 | 116 | 795 | -106 | 270 | -3 | 87 | 12 | -60,91 | 119,37 | 37,00 | 6,67 | 84,31 | -10,10 | 34,66 | -0,38 | 12,52 | 1,76 |
Chile | 1.194 | 3.176 | 1.589 | 1.556 | 1.688 | 1.090 | 1.141 | 838 | 844 | 620 | -1.982 | 1.587 | 33 | -132 | 598 | -51 | 303 | -6 | 224 | 136 | -62,41 | 99,87 | 2,12 | -7,82 | 54,86 | -4,47 | 36,16 | -0,71 | 36,13 | 28,10 |
Colombia | 10.945 | 38.215 | 19.396 | 19.803 | 23.995 | 16.527 | 15.409 | 13.852 | 12.720 | 7.334 | -27.270 | 18.819 | -407 | -4.192 | 7.468 | 1.118 | 1.557 | 1.132 | 5.386 | 3.140 | -71,36 | 97,03 | -2,06 | -17,47 | 45,19 | 7,26 | 11,24 | 8,90 | 73,44 | 74,87 |
Costa Rica | 52 | 119 | 66 | 50 | 45 | 35 | 46 | 40 | 27 | 23 | -67 | 53 | 16 | 5 | 10 | -11 | 6 | 13 | 4 | -13 | -56,30 | 80,30 | 32,00 | 11,11 | 28,57 | -23,91 | 15,00 | 48,15 | 17,39 | -36,11 |
Cuba | 2.894 | 6.843 | 2.921 | 3.088 | 3.546 | 2.696 | 2.870 | 2.466 | 2.703 | 2.506 | -3.949 | 3.922 | -167 | -458 | 850 | -174 | 404 | -237 | 197 | 617 | -57,71 | 134,27 | -5,41 | -12,92 | 31,53 | -6,06 | 16,38 | -8,77 | 7,86 | 32,66 |
Ecuador | 10.783 | 41.612 | 23.763 | 32.026 | 43.091 | 25.769 | 25.536 | 21.371 | 19.477 | 10.031 | -30.829 | 17.849 | -8.263 | -11.065 | 17.322 | 233 | 4.165 | 1.894 | 9.446 | 3.661 | -74,09 | 75,11 | -25,80 | -25,68 | 67,22 | 0,91 | 19,49 | 9,72 | 94,17 | 57,47 |
El Salvador | 205 | 503 | 191 | 166 | 151 | 112 | 128 | 93 | 111 | 80 | -298 | 312 | 25 | 15 | 39 | -16 | 35 | -18 | 31 | -18 | -59,24 | 163,35 | 15,06 | 9,93 | 34,82 | -12,50 | 37,63 | -16,22 | 38,75 | -18,37 |
Honduras | 1.217 | 2.135 | 578 | 440 | 473 | 241 | 185 | 151 | 148 | 135 | -918 | 1.557 | 138 | -33 | 232 | 56 | 34 | 3 | 13 | 4 | -43,00 | 269,38 | 31,36 | -6,98 | 96,27 | 30,27 | 22,52 | 2,03 | 9,63 | 3,05 |
Nicaragua | 487 | 581 | 181 | 122 | 129 | 71 | 66 | 57 | 63 | 63 | -94 | 400 | 59 | -7 | 58 | 5 | 9 | -6 | 0 | 23 | -16,18 | 220,99 | 48,36 | -5,43 | 81,69 | 7,58 | 15,79 | -9,52 | 0,00 | 57,50 |
Panamá | 56 | 183 | 82 | 69 | 65 | 43 | 53 | 39 | 50 | 29 | -127 | 101 | 13 | 4 | 22 | -10 | 14 | -11 | 21 | -22 | -69,40 | 123,17 | 18,84 | 6,15 | 51,16 | -18,87 | 35,90 | -22,00 | 72,41 | -43,14 |
Paraguay | 1.643 | 3.799 | 1.297 | 864 | 766 | 298 | 179 | 78 | 87 | 60 | -2.156 | 2.502 | 433 | 98 | 468 | 119 | 101 | -9 | 27 | 18 | -56,75 | 192,91 | 50,12 | 12,79 | 157,05 | 66,48 | 129,49 | -10,34 | 45,00 | 42,86 |
Perú | 6.131 | 20.788 | 12.008 | 9.255 | 8.291 | 6.368 | 8.206 | 6.490 | 4.713 | 3.645 | -14.657 | 8.780 | 2.753 | 964 | 1.923 | -1.838 | 1.716 | 1.777 | 1.068 | -313 | -70,51 | 73,12 | 29,75 | 11,63 | 30,20 | -22,40 | 26,44 | 37,70 | 29,30 | -7,91 |
Rep. Dominicana | 5.260 | 13.985 | 6.028 | 4.985 | 3.801 | 2.766 | 3.496 | 2.800 | 2.805 | 2.322 | -8.725 | 7.957 | 1.043 | 1.184 | 1.035 | -730 | 696 | -5 | 483 | -512 | -62,39 | 132,00 | 20,92 | 31,15 | 37,42 | -20,88 | 24,86 | -0,18 | 20,80 | -18,07 |
Uruguay | 1.229 | 3.362 | 1.819 | 1.978 | 2.219 | 1.451 | 1.201 | 839 | 624 | 408 | -2.133 | 1.543 | -159 | -241 | 768 | 250 | 362 | 215 | 216 | 81 | -63,44 | 84,83 | -8,04 | -10,86 | 52,93 | 20,82 | 43,15 | 34,46 | 52,94 | 24,77 |
Venezuela | 2.055 | 6.347 | 2.823 | 2.596 | 2.730 | 1.744 | 1.581 | 1.324 | 908 | 752 | -4.292 | 3.524 | 227 | -134 | 986 | 163 | 257 | 416 | 156 | 49 | -67,62 | 124,83 | 8,74 | -4,91 | 56,54 | 10,31 | 19,41 | 45,81 | 20,74 | 6,97 |
Otros América Central y del Sur | 20 | 40 | 28 | 31 | 70 | 63 | 6 | 5 | 8 | 5 | -20 | 12 | -3 | -39 | 7 | 57 | 1 | -3 | 3 | -4 | -50,00 | 42,86 | -9,68 | -55,71 | 11,11 | 950,00 | 20,00 | -37,50 | 60,00 | -44,44 |
Asia | 4.180 | 9.248 | 3.044 | 2.536 | 2.294 | 1.692 | 2.398 | 2.202 | 2.078 | 2.010 | -5.068 | 6.204 | 508 | 242 | 602 | -706 | 196 | 124 | 68 | -51 | -54,80 | 203,81 | 20,03 | 10,55 | 35,58 | -29,44 | 8,90 | 5,97 | 3,38 | -2,47 |
Armenia | 277 | 438 | 95 | 52 | 52 | 30 | 59 | 42 | 37 | 13 | -161 | 343 | 43 | 0 | 22 | -29 | 17 | 5 | 24 | 0 | -36,76 | 361,05 | 82,69 | 0,00 | 73,33 | -49,15 | 40,48 | 13,51 | 184,62 | 0,00 |
Bangladés | 297 | 745 | 185 | 164 | 111 | 74 | 95 | 51 | 49 | 28 | -448 | 560 | 21 | 53 | 37 | -21 | 44 | 2 | 21 | -1 | -60,13 | 302,70 | 12,80 | 47,75 | 50,00 | -22,11 | 86,27 | 4,08 | 75,00 | -3,45 |
China | 396 | 1.154 | 416 | 413 | 466 | 337 | 459 | 347 | 413 | 493 | -758 | 738 | 3 | -53 | 129 | -122 | 112 | -66 | -80 | 175 | -65,68 | 177,40 | 0,73 | -11,37 | 38,28 | -26,58 | 32,28 | -15,98 | -16,23 | 55,03 |
Filipinas | 728 | 1.889 | 978 | 612 | 507 | 431 | 782 | 872 | 762 | 680 | -1.161 | 911 | 366 | 105 | 76 | -351 | -90 | 110 | 82 | -120 | -61,46 | 93,15 | 59,80 | 20,71 | 17,63 | -44,88 | -10,32 | 14,44 | 12,06 | -15,00 |
Georgia | 97 | 230 | 53 | 48 | 26 | 21 | 19 | 28 | 10 | 8 | -133 | 177 | 5 | 22 | 5 | 2 | -9 | 18 | 2 | -3 | -57,83 | 333,96 | 10,42 | 84,62 | 23,81 | 10,53 | -32,14 | 180,00 | 25,00 | -27,27 |
India | 527 | 1.042 | 315 | 320 | 307 | 215 | 280 | 231 | 250 | 248 | -515 | 727 | -5 | 13 | 92 | -65 | 49 | -19 | 2 | -47 | -49,42 | 230,79 | -1,56 | 4,23 | 42,79 | -23,21 | 21,21 | -7,60 | 0,81 | -15,93 |
Irak | 45 | 66 | 30 | 46 | 35 | 19 | 25 | 19 | 15 | 15 | -21 | 36 | -16 | 11 | 16 | -6 | 6 | 4 | 0 | -10 | -31,82 | 120,00 | -34,78 | 31,43 | 84,21 | -24,00 | 31,58 | 26,67 | 0,00 | -40,00 |
Irán | 80 | 142 | 62 | 74 | 83 | 57 | 70 | 89 | 69 | 80 | -62 | 80 | -12 | -9 | 26 | -13 | -19 | 20 | -11 | -8 | -43,66 | 129,03 | -16,22 | -10,84 | 45,61 | -18,57 | -21,35 | 28,99 | -13,75 | -9,09 |
Israel | 30 | 53 | 23 | 21 | 25 | 17 | 26 | 22 | 27 | 8 | -23 | 30 | 2 | -4 | 8 | -9 | 4 | -5 | 19 | -11 | -43,40 | 130,43 | 9,52 | -16,00 | 47,06 | -34,62 | 18,18 | -18,52 | 237,50 | -57,89 |
Jordania | 38 | 121 | 39 | 39 | 33 | 38 | 34 | 41 | 26 | 41 | -83 | 82 | 0 | 6 | -5 | 4 | -7 | 15 | -15 | 0 | -68,60 | 210,26 | 0,00 | 18,18 | -13,16 | 11,76 | -17,07 | 57,69 | -36,59 | 0,00 |
Líbano | 49 | 125 | 34 | 40 | 46 | 38 | 49 | 55 | 37 | 51 | -76 | 91 | -6 | -6 | 8 | -11 | -6 | 18 | -14 | -9 | -60,80 | 267,65 | -15,00 | -13,04 | 21,05 | -22,45 | -10,91 | 48,65 | -27,45 | -15,00 |
Pakistán | 1.347 | 2.751 | 596 | 491 | 375 | 262 | 208 | 176 | 147 | 147 | -1.404 | 2.155 | 105 | 116 | 113 | 54 | 32 | 29 | 0 | -6 | -51,04 | 361,58 | 21,38 | 30,93 | 43,13 | 25,96 | 18,18 | 19,73 | 0,00 | -3,92 |
Siria | 86 | 178 | 66 | 88 | 80 | 41 | 91 | 80 | 71 | 65 | -92 | 112 | -22 | 8 | 39 | -50 | 11 | 9 | 6 | 1 | -51,69 | 169,70 | -25,00 | 10,00 | 95,12 | -54,95 | 13,75 | 12,68 | 9,23 | 1,56 |
Otros Asia | 183 | 314 | 152 | 128 | 148 | 112 | 201 | 149 | 165 | 133 | -131 | 162 | 24 | -20 | 36 | -89 | 52 | -16 | 32 | -12 | -41,72 | 106,58 | 18,75 | -13,51 | 32,14 | -44,28 | 34,90 | -9,70 | 24,06 | -8,28 |
Oceanía | 14 | 34 | 19 | 9 | 8 | 15 | 16 | 9 | 15 | 9 | -20 | 15 | 10 | 1 | -7 | -1 | 7 | -6 | 6 | 2 | -58,82 | 78,95 | 111,11 | 12,50 | -46,67 | -6,25 | 77,78 | -40,00 | 66,67 | 28,57 |
Apátridas y no consta | 57 | 392 | 10 | 32 | 27 | 25 | 20 | 25 | 23 | 27 | -335 | 382 | -22 | 5 | 2 | 5 | -5 | 2 | -4 | -5 | -85,46 | 3820,00 | -68,75 | 18,52 | 8,00 | 25,00 | -20,00 | 8,70 | -14,81 | -15,63 |
Hombres | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 43.669 | 117.911 | 50.843 | 51.217 | 52.991 | 34.010 | 36.476 | 31.857 | 27.655 | 19.174 | -74.242 | 67.068 | -374 | -1.774 | 18.981 | -2.466 | 4.619 | 4.202 | 8.481 | 1.717 | -62,96 | 131,91 | -0,73 | -3,35 | 55,81 | -6,76 | 14,50 | 15,19 | 44,23 | 9,84 |
Unión Europea | 1.174 | 2.360 | 930 | 931 | 715 | 457 | 619 | 495 | 366 | 405 | -1.186 | 1.430 | -1 | 216 | 258 | -162 | 124 | 129 | -39 | -103 | -50,25 | 153,76 | -0,11 | 30,21 | 56,46 | -26,17 | 25,05 | 35,25 | -9,63 | -20,28 |
