Tiempos medios de resolución | ||||
Mes de marzo de 2015 | ||||
RENOVACIONES (*)Plazo máx de resolución: 3 meses | LARGA DURACIÓN: Plazo máx. de resolución: 3 meses | |||
Provincia | Nº expedientes | media (dias) | nº expedientes | media (dias) |
A Coruña | 54 | 29 | 79 | 21 |
Álava | 73 | 32 | 99 | 36 |
Albacete | 20 | 16 | 94 | 19 |
Alicante | 487 | 32 | 671 | 23 |
Almería | 318 | 28 | 466 | 25 |
Asturias | 90 | 39 | 126 | 28 |
Ávila | 9 | 4 | 14 | 2 |
Badajoz | 15 | 41 | 37 | 38 |
Baleares | 342 | 32 | 304 | 29 |
Barcelona | 1.776 | 16 | 2.794 | 10 |
Burgos | 23 | 34 | 54 | 33 |
Cáceres | 21 | 26 | 23 | 24 |
Cádiz | 55 | 23 | 133 | 24 |
Cantabria | 46 | 15 | 87 | 11 |
Castellón | 40 | 58 | 145 | 27 |
Ceuta | 161 | 26 | 18 | 28 |
Ciudad Real | 36 | 54 | 191 | 30 |
Córdoba | 51 | 20 | 44 | 31 |
Cuenca | 22 | 31 | 57 | 22 |
Girona | 220 | 29 | 502 | 15 |
Granada | 104 | 44 | 179 | 43 |
Guadalajara | 35 | 37 | 46 | 34 |
Guipúzcoa | 133 | 49 | 156 | 38 |
Huelva | 68 | 10 | 80 | 12 |
Huesca | 11 | 34 | 37 | 36 |
Jaén | 16 | 15 | 217 | 19 |
La Rioja | 39 | 31 | 115 | 24 |
Las palmas | 154 | 37 | 324 | 36 |
León | 14 | 18 | 59 | 20 |
Lleida | 58 | 10 | 181 | 11 |
Lugo | 18 | 32 | 20 | 23 |
Madrid | 1.868 | 20 | 2.410 | 24 |
Málaga | 429 | 21 | 548 | 17 |
Melilla | 182 | 27 | 88 | 32 |
Murcia | 338 | 33 | 761 | 22 |
Navarra | 71 | 34 | 144 | 37 |
Ourense | 18 | 27 | 21 | 25 |
Palencia | 13 | 21 | 18 | 15 |
Pontevedra | 45 | 22 | 48 | 15 |
Salamanca | 22 | 29 | 34 | 18 |
Segovia | 4 | 4 | 28 | 5 |
Sevilla | 141 | 38 | 173 | 32 |
Soria | 9 | 15 | 30 | 18 |
Sta. Cruz de Tenerife | 107 | 54 | 233 | 40 |
Tarragona | 120 | 23 | 393 | 21 |
Teruel | 7 | 21 | 19 | 17 |
Toledo | 49 | 43 | 175 | 27 |
Valencia | 636 | 39 | 811 | 41 |
Valladolid | 39 | 12 | 81 | 24 |
Vizcaya | 296 | 25 | 423 | 19 |
Zamora | 2 | 5 | 11 | 12 |
Zaragoza | 174 | 34 | 168 | 24 |
Total general | 9.079 | 26 | 13.969 | 22 |
(*) Procedimiento de renovaciones de autorizaciones que incluiye las de residencia, reagrupación familiar, residencia y trabajo, duración determinada, excepciones a la autorización de trabajo y autorizaciones para trabajar |








Olé Barcelona. Y no veas Cáceres. Vaya ritmo.