Tiempos medios de resolución | ||||||
Mes de enero de 2016 | ||||||
RENOVACIONES (*)Plazo máx de resolución: 3 meses | % exped.resueltos en plazo (<=90 dias) | LARGA DURACIÓN: Plazo máx. de resolución: 3 meses | % exped.resueltos en plazo (<=90 dias) | |||
Provincia | Nº expedientes | media (dias) | nº expedientes | media (dias) | ||
A Coruña | 13 | 56 | 84,62 | 96 | 36 | 94,79 |
Álava | 29 | 34 | 100,00 | 101 | 36 | 98,02 |
Albacete | 11 | 18 | 100,00 | 100 | 22 | 99,00 |
Alicante | 475 | 35 | 96,00 | 672 | 24 | 96,73 |
Almería | 207 | 47 | 91,79 | 506 | 44 | 93,87 |
Asturias | 25 | 55 | 96,00 | 83 | 48 | 93,98 |
Ávila | 6 | 16 | 100,00 | 22 | 11 | 100,00 |
Badajoz | 21 | 29 | 100,00 | 17 | 33 | 100,00 |
Baleares | 142 | 40 | 90,14 | 501 | 16 | 99,80 |
Barcelona | 1.188 | 41 | 92,00 | 2.957 | 39 | 93,24 |
Burgos | 16 | 44 | 93,75 | 26 | 28 | 100,00 |
Cáceres | 14 | 35 | 92,86 | 51 | 18 | 98,04 |
Cádiz | 39 | 45 | 97,44 | 57 | 54 | 87,72 |
Cantabria | 17 | 32 | 100,00 | 87 | 16 | 98,85 |
Castellón | 47 | 42 | 97,87 | 117 | 23 | 92,31 |
Ceuta | 105 | 32 | 98,10 | 24 | 41 | 91,67 |
Ciudad Real | 17 | 54 | 100,00 | 193 | 33 | 95,85 |
Córdoba | 22 | 37 | 90,91 | 19 | 79 | 73,68 |
Cuenca | 6 | 20 | 100,00 | 32 | 34 | 96,88 |
Girona | 128 | 50 | 94,53 | 493 | 37 | 96,55 |
Granada | 58 | 46 | 93,10 | 138 | 26 | 97,10 |
Guadalajara | 10 | 35 | 100,00 | 35 | 26 | 100,00 |
Guipúzcoa | 110 | 53 | 90,91 | 136 | 56 | 92,65 |
Huelva | 69 | 28 | 95,65 | 107 | 21 | 99,07 |
Huesca | 20 | 22 | 100,00 | 33 | 22 | 96,97 |
Jaén | 23 | 41 | 100,00 | 162 | 36 | 97,53 |
La Rioja | 25 | 70 | 88,00 | 100 | 51 | 88,00 |
Las palmas | 89 | 70 | 91,01 | 139 | 54 | 94,96 |
León | 17 | 22 | 100,00 | 31 | 21 | 100,00 |
Lleida | 42 | 16 | 100,00 | 224 | 15 | 100,00 |
Lugo | 13 | 45 | 84,62 | 31 | 29 | 100,00 |
Madrid | 1.195 | 23 | 96,40 | 1.804 | 31 | 91,63 |
Málaga | 292 | 29 | 98,97 | 402 | 32 | 94,03 |
Melilla | 66 | 46 | 92,42 | 45 | 77 | 73,33 |
Murcia | 229 | 39 | 96,07 | 887 | 31 | 99,10 |
Navarra | 53 | 61 | 98,11 | 155 | 59 | 83,87 |
Ourense | 13 | 36 | 92,31 | 14 | 19 | 92,31 |
Palencia | 3 | 6 | 100,00 | 16 | 25 | 100,00 |
Pontevedra | 17 | 27 | 100,00 | 50 | 21 | 100,00 |
Salamanca | 7 | 37 | 100,00 | 16 | 23 | 100,00 |
Segovia | 2 | 7 | 100,00 | 27 | 3 | 100,00 |
Sevilla | 89 | 48 | 93,26 | 157 | 53 | 92,36 |
Soria | 2 | 34 | 100,00 | 18 | 12 | 100,00 |
Sta. Cruz de Tenerife | 122 | 69 | 72,95 | 231 | 69 | 75,32 |
Tarragona | 87 | 24 | 98,85 | 369 | 20 | 98,92 |
Teruel | 6 | 48 | 100,00 | 28 | 11 | 100,00 |
Toledo | 40 | 30 | 100,00 | 155 | 23 | 100,00 |
Valencia | 252 | 37 | 94,05 | 557 | 95 | 36,09 |
Valladolid | 20 | 49 | 100,00 | 30 | 72 | 83,33 |
Vizcaya | 162 | 31 | 99,38 | 357 | 20 | 99,44 |
Zamora | 9 | 20 | 100,00 | 8 | 36 | 100,00 |
Zaragoza | 58 | 62 | 86,21 | 218 | 59 | 89,45 |
Total general | 5.728 | 37 | 94,43 | 12.834 | 37 | 91,92 |
(*) Procedimiento de renovaciones de autorizaciones que incluiye las de residencia, reagrupación familiar, residencia y trabajo, duración determinada, excepciones a la autorización de trabajo y autorizaciones para trabajar |
Gracias por leernos y ver nuestros vídeos explicativos.
Puedes seguirnos en Facebook
Legalteam

Mail: info@legalteam.es
Nota: aunque en esta web de Legalteam intentamos exponer artículos y vídeos explicativos con información general, si usted tuviera alguna duda o consulta o desea ampliar esta información, también puede realizar su consulta online en este apartado de Consultas Online
Compartir






