Como hacemos cada mes, os ofrecemos el listado del tiempo que están tardando las oficinas de extranjería en cada ciudad española en resolver cada una de las solicitudes de los distintos procedimientos
Recordamos además que el Informe de la Comisión para la Reforma de la Administración (CORA), al referirse a la los principios que la inspiran, y dentro de la Mejora de la eficiencia de las Administraciones Pública mediante la Implantación del sistema de medición de la eficiencia, anuncia que “se podrá publicar en las páginas web de los organismos el tiempo de tramitación de los procedimientos con mayor incidencia en los ciudadanos, así como las variaciones en el mismo”.
En ejecución de esta medida, la Secretaría General de Inmigración y Emigración publica los tiempos medios de tramitación y datos referentes al procedimiento de resolución de dos de los procedimientos de extranjería incluyendo el número de expedientes resueltos en el mes y el tiempo medio en cada provincia y los totales.
Tiempos medios de resolución | ||||||
Mes de agosto de 2015 | ||||||
RENOVACIONES (*)Plazo máx de resolución: 3 meses | % exped.resueltos en plazo (<=90 dias) | LARGA DURACIÓN: Plazo máx. de resolución: 3 meses | % exped.resueltos en plazo (<=90 dias) | |||
Provincia | Nº expedientes | media (dias) | nº expedientes | media (dias) | ||
A Coruña | 3 | 12 | 100,00 | 57 | 26 | 100,00 |
Álava | 29 | 34 | 100,00 | 81 | 41 | 98,77 |
Albacete | 16 | 19 | 100,00 | 36 | 31 | 94,44 |
Alicante | 315 | 51 | 92,38 | 616 | 38 | 97,08 |
Almería | 128 | 57 | 95,31 | 423 | 77 | 85,58 |
Asturias | 77 | 72 | 74,03 | 86 | 64 | 84,88 |
Ávila | 4 | 7 | 100,00 | 37 | 4 | 100,00 |
Badajoz | 7 | 35 | 100,00 | 36 | 35 | 91,67 |
Baleares | 187 | 38 | 87,17 | 490 | 35 | 92,04 |
Barcelona | 1.083 | 28 | 96,58 | 3.275 | 25 | 95,54 |
Burgos | 14 | 41 | 100,00 | 40 | 38 | 100,00 |
Cáceres | 12 | 27 | 91,67 | 7 | 51 | 100,00 |
Cádiz | 31 | 41 | 96,77 | 56 | 44 | 100,00 |
Cantabria | 27 | 22 | 100,00 | 49 | 14 | 100,00 |
Castellón | 23 | 39 | 86,96 | 198 | 60 | 91,41 |
Ceuta | 59 | 21 | 96,61 | 15 | 39 | 100,00 |
Ciudad Real | 35 | 62 | 85,71 | 265 | 47 | 96,60 |
Córdoba | 10 | 26 | 100,00 | 86 | 53 | 98,84 |
Cuenca | 8 | 41 | 100,00 | 31 | 30 | 96,77 |
Girona | 87 | 37 | 97,70 | 389 | 31 | 97,69 |
Granada | 59 | 44 | 96,61 | 196 | 38 | 96,94 |
Guadalajara | 17 | 25 | 94,12 | 51 | 23 | 98,04 |
Guipúzcoa | 60 | 53 | 85,00 | 159 | 52 | 94,34 |
Huelva | 33 | 15 | 100,00 | 123 | 17 | 100,00 |
Huesca | 22 | 27 | 95,45 | 66 | 35 | 93,94 |
Jaén | 7 | 26 | 100,00 | 108 | 19 | 98,15 |
La Rioja | 17 | 77 | 88,24 | 308 | 55 | 93,18 |
Las palmas | 73 | 40 | 94,52 | 238 | 56 | 93,70 |
León | 13 | 30 | 100,00 | 24 | 21 | 100,00 |
Lleida | 34 | 17 | 100,00 | 190 | 14 | 100,00 |
Lugo | 12 | 69 | 83,33 | 34 | 41 | 97,06 |
Madrid | 788 | 34 | 96,32 | 1.707 | 31 | 97,48 |
Málaga | 216 | 41 | 99,07 | 534 | 37 | 98,88 |
Melilla | 287 | 51 | 96,17 | 65 | 58 | 89,23 |
Murcia | 130 | 42 | 97,69 | 846 | 48 | 97,16 |
Navarra | 46 | 51 | 95,65 | 136 | 38 | 99,26 |
Ourense | 8 | 23 | 87,50 | 20 | 31 | 95,00 |
Palencia | 2 | 45 | 100,00 | 18 | 15 | 100,00 |
Pontevedra | 41 | 28 | 95,12 | 71 | 28 | 97,18 |
Salamanca | 15 | 34 | 100,00 | 36 | 32 | 97,22 |
Segovia | 3 | 11 | 100,00 | 25 | 7 | 100,00 |
Sevilla | 109 | 44 | 96,33 | 176 | 54 | 92,05 |
Soria | 1 | 14 | 100,00 | 9 | 14 | 100,00 |
Sta. Cruz de Tenerife | 53 | 39 | 100,00 | 176 | 42 | 97,16 |
Tarragona | 77 | 26 | 98,70 | 708 | 31 | 99,44 |
Teruel | 2 | 5 | 100,00 | 24 | 42 | 83,33 |
Toledo | 35 | 50 | 94,29 | 216 | 30 | 100,00 |
Valencia | 205 | 38 | 98,05 | 344 | 77 | 92,44 |
Valladolid | 22 | 25 | 100,00 | 90 | 32 | 97,78 |
Vizcaya | 78 | 21 | 97,44 | 175 | 39 | 96,57 |
Zamora | 3 | 38 | 100,00 | 15 | 49 | 100,00 |
Zaragoza | 59 | 60 | 84,75 | 183 | 79 | 75,96 |
Total general | 4.682 | 37 | 95,32 | 13.344 | 37 | 95,73 |
(*) Procedimiento de renovaciones de autorizaciones que incluiye las de residencia, reagrupación familiar, residencia y trabajo, duración determinada, excepciones a la autorización de trabajo y autorizaciones para trabajar |

Mail: info@legalteam.es
Nota: aunque en esta web de Legalteam intentamos exponer artículos y vídeos con información general, si usted tuviera alguna duda o consulta o desea ampliar esta información, también puede realizar su consulta online en este apartado de Consultas Online
Buenas noches, por favor a donde debo dirigirme y con quien puedo hablar para que me digan con mas antelacion si la resolucion del NIE es afirmativa. Tengo un hijo menor de edad y juega futbol; pero no podra jugar por no tener el NIE. Estoy desesperada, porque recien el 26/08/15 gestionamos el NIE y aun esta en tramite y la liga comienza este fin de semana. Debo ir a un juzgado o que he de hacer?
Cordiales saludos,
Apreciada Elida, nuestro consejo es que se ponga en manos de algún abogado o experto en tema de inmigración y extranjería. Saludos cordiales.
Hola buenes tardes,
Yo he presentado papeles en extranjeria de zaragoza para tarjeta de laraga duracion.mas de 45 dias han pasado pero aun estan entramite.porfavore usted mi puede decir quanto tardando aqui en zaragoza mas o menos garcias
Un saludo
Aziz