Tiempos medios de resolución | ||||
RENOVACIONES (*)Plazo máx de resolución: 3 meses | LARGA DURACIÓN: Plazo máx. de resolución: 3 meses | |||
Provincia | Nº expedientes | media (dias) | nº expedientes | media (dias) |
A Coruña | 75 | 49 | 106 | 21 |
Álava | 73 | 38 | 127 | 37 |
Albacete | 34 | 23 | 59 | 19 |
Alicante | 618 | 36 | 804 | 30 |
Almería | 311 | 31 | 429 | 27 |
Asturias | 95 | 48 | 133 | 35 |
Ávila | 7 | 17 | 21 | 2 |
Badajoz | 22 | 35 | 50 | 22 |
Baleares | 329 | 33 | 281 | 36 |
Barcelona | 1.790 | 19 | 2.377 | 12 |
Burgos | 25 | 31 | 37 | 30 |
Cáceres | 23 | 34 | 44 | 24 |
Cádiz | 61 | 21 | 117 | 20 |
Cantabria | 54 | 22 | 119 | 20 |
Castellón | 26 | 54 | 141 | 39 |
Ceuta | 168 | 28 | 11 | 26 |
Ciudad Real | 39 | 46 | 192 | 40 |
Córdoba | 45 | 30 | 66 | 46 |
Cuenca | 27 | 39 | 52 | 22 |
Girona | 142 | 28 | 380 | 18 |
Granada | 125 | 39 | 118 | 43 |
Guadalajara | 26 | 53 | 69 | 29 |
Guipúzcoa | 140 | 47 | 191 | 50 |
Huelva | 106 | 12 | 97 | 8 |
Huesca | 25 | 33 | 46 | 26 |
Jaén | 29 | 15 | 182 | 14 |
La Rioja | 58 | 32 | 93 | 19 |
Las palmas | 151 | 41 | 390 | 43 |
León | 13 | 18 | 56 | 16 |
Lleida | 43 | 17 | 163 | 11 |
Lugo | 19 | 20 | 25 | 35 |
Madrid | 1.733 | 21 | 2.135 | 21 |
Málaga | 307 | 15 | 437 | 15 |
Melilla | 196 | 28 | 84 | 38 |
Murcia | 361 | 34 | 762 | 26 |
Navarra | 66 | 31 | 169 | 29 |
Ourense | 18 | 17 | 21 | 23 |
Palencia | 9 | 13 | 11 | 12 |
Pontevedra | 48 | 23 | 34 | 12 |
Salamanca | 19 | 24 | 28 | 26 |
Segovia | 3 | 11 | 26 | 14 |
Sevilla | 127 | 37 | 185 | 36 |
Soria | 4 | 28 | 17 | 9 |
Sta. Cruz de Tenerife | 65 | 53 | 105 | 39 |
Tarragona | 105 | 19 | 323 | 13 |
Teruel | 7 | 35 | 27 | 18 |
Toledo | 89 | 63 | 108 | 25 |
Valencia | 781 | 61 | 868 | 65 |
Valladolid | 29 | 17 | 57 | 41 |
Vizcaya | 333 | 25 | 411 | 18 |
Zamora | 7 | 12 | 9 | 4 |
Zaragoza | 264 | 45 | 402 | 31 |
Total general | 9.270 | 30 | 13.195 | 26 |
(*) Procedimiento de renovaciones de autorizaciones que incluiye las de residencia, reagrupación familiar, residencia y trabajo, duración determinada, excepciones a la autorización de trabajo y autorizaciones para trabajarEstos son los últimos datos correspondientes al mes de febrero de 2015 |
Vídeo relacionado:
Cuanto tiempo tarda la oficina de extranjeros en resoponder a mi solicitud
Consultas Online para quienes quieren realizar solos sus trámites de Extranjería y Nacionalidad en España.
Gracias por leernos y ver nuestros vídeos explicativos.
Puedes seguirnos en Facebook
Legalteam

Mail: info@legalteam.es
Nota: aunque en esta web de Legalteam intentamos exponer artículos y vídeos explicativos con información general, si usted tuviera alguna duda o consulta o desea ampliar esta información, también puede realizar su consulta online en este apartado de Consultas Online
Compartir







Bueno… he visto que en Barcelona una media de entre 15 y 20 días. Sin embargo, cada vez que mi familia, mis amigos y yo lo hacemos con legalteam nunca tardamos ni dos dias en tener respuesta y sobre todo, siempre favorable. Eso es ponerse en manos de los que saben de verdad
Pues he flipado con Barcelona ya que tarda muy poco en resolver.
hola una pragunta buino mi maredo esta in tramite mochas dias y aun no respondan qero saber pk ?y gracias
hola cuanto tiempo tardan los tramites de los ñinos nacidos en españa en la provencia de valencia
cuanto tarda reegrupacion familial en castellon de la plana.alguen me lo puedo decir.